专家计划:萍萍命中率:83% | 回报率:1752%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
448-450期 | 小 | 0448期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
447-449期 | 大 | 0447期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0446期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0445期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0444期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0443期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0441期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 大 | 0440期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0439期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0436期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0433期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0431期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0430期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0427期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0424期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0421期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0419期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0417期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 大 | 0416期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 大 | 0414期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0412期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0410期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0408期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0407期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0404期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0401期 4连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
400-402期 | 小 | 0400期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0399期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0398期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0396期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 大 | 0394期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0393期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
389-391期 | 小 | 0391期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0388期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0387期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 大 | 0386期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0385期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
382-384期 | 大 | 0382期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
379-381期 | 小 | 0381期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
378-380期 | 大 | 0378期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0377期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0374期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。